MySQL中查看表结构的四种实现

1. 使用 DESCRIBE 或 DESC 命令

DESCRIBE(或其简写 DESC)是最简单和最直接的方法,可以显示表的列信息。

语法

1
2
3
DESCRIBE table_name;
-- 或者
DESC table_name;

示例:
假设有一个名为 employees 的表,可以这样查看其结构:

1
2
3
DESCRIBE employees;
-- 或者
DESC employees;

2. 使用 SHOW COLUMNS 命令

SHOW COLUMNS 命令也可以显示表的列信息,但它提供了更多的细节,如列的默认值和额外信息。

语法:

1
2
3
SHOW COLUMNS FROM table_name;
-- 或者
SHOW COLUMNS FROM table_name FROM database_name;

示例:

1
2
3
SHOW COLUMNS FROM employees;
-- 或者
SHOW COLUMNS FROM employees FROM mydatabase;

3. 使用 SHOW CREATE TABLE 命令

SHOW CREATE TABLE 命令可以显示创建表的完整SQL语句,包括所有的列定义、索引、约束等详细信息。

语法:

1
SHOW CREATE TABLE table_name;

示例:

1
SHOW CREATE TABLE employees;

4. 使用 INFORMATION_SCHEMA

INFORMATION_SCHEMA 是一个系统数据库,包含了关于数据库元数据的信息。通过查询INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS表,可以获取详细的列信息。

语法:

1
2
3
4
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'table_name'
AND TABLE_SCHEMA = 'database_name';

示例:

1
2
3
4
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'employees'
AND TABLE_SCHEMA = 'mydatabase';

示例输出假设 employees 表的结构如下:

1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE employees (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    position VARCHAR(100),
    hire_date DATE,
    salary DECIMAL(10, 2)
);

使用 DESCRIBE 或 DESC 命令的输出:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id         | int(11)          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name       | varchar(100)     | NO   |     | NULL    |                |
| position   | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                |
| hire_date  | date             | YES  |     | NULL    |                |
| salary     | decimal(10,2)    | YES  |     | NULL    |                |
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

使用 SHOW COLUMNS 命令的输出:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id         | int(11)          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name       | varchar(100)     | NO   |     | NULL    |                |
| position   | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                |
| hire_date  | date             | YES  |     | NULL    |                |
| salary     | decimal(10,2)    | YES  |     | NULL    |                |
+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

使用 SHOW CREATE TABLE 命令的输出:

1
2
3
4
5
6
7
8
CREATE TABLE `employees` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `position` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `hire_date` date DEFAULT NULL,
  `salary` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

使用INFORMATION_SCHEMA的输出:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
+-----------+--------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME      | COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE  | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE       | COLUMN_KEY | EXTRA          | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT |
+-----------+--------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+
| def       | mydatabase   | employees       | id   | 1           | NULL  | NO      | int      | NULL                  | NULL                  | 10                    | 0             | NULL              | NULL               | NULL           | int(11)         | PRI        | auto_increment | SELECT,INSERT,UPDATE,REFERENCES |                |
| def       | mydatabase   | employees       | name | 2           | NULL  | NO      | varchar  | 100                  | 300                  | NULL                 | NULL          | NULL              | utf8mb4            | utf8mb4_0900_ai_ci | varchar(100)  | MUL        |                | SELECT,INSERT,UPDATE,REFERENCES |                |
| def       | mydatabase   | employees       | position | 3           | NULL  | YES     | varchar  | 100                  | 300                  | NULL                 | NULL          | NULL              | utf8mb4            | utf8mb4_0900_ai_ci | varchar(100)  |                |                | SELECT,INSERT,UPDATE,REFERENCES |                |
| def       | mydatabase   | employees       | hire_date | 4           | NULL  | YES     | date     | NULL                  | NULL                  | NULL                 | NULL          | 0                | NULL               | NULL           | date            |                |                | SELECT,INSERT,UPDATE,REFERENCES |                |
| def       | mydatabase   | employees       | salary | 5           | NULL  | YES     | decimal  | NULL                  | NULL                  | 10                   | 2             | NULL              | NULL               | NULL           | decimal(10,2)   |                |                | SELECT,INSERT,UPDATE,REFERENCES |                |
+-----------+--------------+-----------------+------+-----+---------+-------+---------------------------------+

总结

  • DESCRIBE  DESC:适合快速查看表的基本结构。
  • SHOW COLUMNS:提供更详细的列信息,如默认值和额外信息。
  • SHOW CREATE TABLE:显示创建表的完整SQL语句,包括所有列定义、索引和约束。
  • INFORMATION_SCHEMA:通过查询系统数据库,获取最详细的元数据信息。

到此这篇关于MySQL中查看表结构的三种实现的文章就介绍到这了,更多相关MySQL查看表结构内容请搜索IT俱乐部以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持IT俱乐部! 

本文收集自网络,不代表IT俱乐部立场,转载请注明出处。https://www.2it.club/database/mysql/15508.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 1120393934@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部